مشروع قانون المالية لسنة 2026: إحداث مناصب مالية جديدة في الوظيفة العمومية
يعلن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تخصيص 36,895 منصبًا ماليًا في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى 20,000 منصبًا إضافيًا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتوزع المناصب المالية المعتمدة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وفقًا للاحتياجات والقطاعات الأكثر أهمية
تفاصيل توزيع المناصب المالية في مشروع قانون المالية 2026
يستفيد عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية من هذه المناصب المالية، حيث يُخصص الحصة الأكبر لعدد من القطاعات الحيوية مثل وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وإدارة الدفاع الوطني
جدول توزيع المناصب المالية
| الوزارة / المؤسسة | عدد المناصب |
|---|---|
| وزارة الداخلية | 13,000 |
| وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 8,000 |
| إدارة الدفاع الوطني | 5,500 |
| وزارة الاقتصاد والمالية | 2,600 |
| المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 2,020 |
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 1,759 |
| المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 640 |
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
| وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | 379 |
| وزارة العدل | 300 |
| القصر الملكي | 200 |
| وزارة التجهيز والماء | 200 |
| وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | 200 |
| وزارة الشباب والثقافة والتواصل | 175 |
| وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | 155 |
| مكتب رئيس الحكومة | 125 |
| وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | 80 |
| وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | 80 |
| الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | 65 |
| المحاكم المالية | 60 |
| وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | 60 |
| المندوبية السامية للتخطيط | 60 |
| وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات | 52 |
| وزارة النقل واللوجستيك | 50 |
| وزارة الصناعة والتجارة | 35 |
| الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | 35 |
| الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | 30 |
| وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | 30 |
| مجلس النواب | 20 |
| مجلس المستشارين | 20 |
| الأمانة العامة للحكومة | 20 |
| المندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير | 20 |
| المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 15 |
| المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 |
إجمالي المناصب المالية
العدد الإجمالي للمناصب: 36,895 منصبًا مخصصًا للوظيفة العمومية
عدد المناصب للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين: 20,000 منصبًا إضافيًا
توزيع المناصب الإضافية
بالإضافة إلى المناصب المالية المحددة للوظيفة العمومية، خصص مشروع قانون المالية 2026 لرئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصبًا ماليًا بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، منها 200 منصبًا مخصصًا للأشخاص في وضعية إعاقة
تابعونا عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي













